Abaixo os locais, endereços, telefones e horários das oficinas de correos do caminho francês para o caso de envio por outras agências que não sejam as dos exemplos acima:
Local | Endereço | C.P | Telefone | 2ª a 6ª | sábado | |||
Villava | C/Oihanpea,3 | 31 610 | 948 33 24 57 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Burlada | C/Landazábal,5 | 31 600 | 948 12 84 88 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Pamplona | Paseo Sarasate,9 | 31 002 | 948 20 72 17 | 08.30/20.30 h | 09.30/14.00 h | |||
Estella | Paseo Inmaculada,5 | 31 200 | 948 55 17 92 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Viana | PlazaCozo, 17 | 31 230 | 948 64 58 78 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Logroño | C/Pérez Galdós,40 | 26 002 | 941 20 98 00 | 08.30/20.30 h | 09.30/14.00 h | |||
Nájera | Avda San Julián,14 | 26 300 | 941 36 00 51 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Sto Domingo La Calzada | Avda de Burgos,10 | 26 250 | 941 34 14 93 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Belorado | C/Redecilla,7 | 09 250 | 947 58 00 19 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Burgos | Pza Conde de Castro,1 | 09 002 | 947 26 27 50 | 08.30/20.30 h | 09.30/14.00 h | |||
Frómista | Pza Tuy,2 | 34 440 | 979 81 00 72 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Carrión de Los Condes | C/José Antonio Girón,18 | 34 120 | 979 88 03 45 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Sahagún | C/Regina Franco,20 | 24 320 | 987 78 02 07 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
León | Jardines S.Francisco,1 | 24 004 | 987 87 60 81 | 08.30/20.30 h | 09.30/14.00 h | |||
Astorga | C/Alférez Provisional,3 | 24 700 | 987 61 54 42 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Ponferrada | C/General Vives,1 | 24 400 | 987 41 09 28 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Cacabelos | C/Ángel González Alvarez,4 | 24 540 | 987 54 62 28 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Villafranca Del Bierzo | C/Ribadeo,43 | 24.500 | 987 54 03 78 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Samos | C/Generalíssimo,24 | 27 620 | 982 54 60 55 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Sárria | C/Calvo Sotelo | 27 600 | 982 53 07 93 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Melide | C/Bispo Varela,20 | 15 800 | 981 50 58 66 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Árzua | C/Ramón Franco,38 | 15 810 | 981 50 04 86 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Santiago Compostela | Calle Órfãs, 17 | 15 703 | 981 58 12 52 | 08.30/20.30 h | 09.30/14.00 h |
Abaixo os locais, endereços, telefones e horários das agências no caminho aragonês.
Local | Endereço | C.P | Telefone | 2ª a 6ª | sábado | |||
Jaca | Pirineos, 8 | 22 700 | 974 35 58 86 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Canfranc Pueblo | Arañones, 14 | 22 888 | 974 37 21 94 | 08.30/14.30 h | 09.30/13.00 h | |||
Sangüesa | San Fermin de Lubiana, 15 | 31 400 | 948 87 04 27 | 08.30/20.30 h | 09.30/14.00 h |
Os preços para envio de pacote pelos correios variam de acordo com o peso.
Eis a tabela praticada a partir de 01/01/2009
Até 1 kg =è 5,70 euros, até 2 kg =è 6,25 euros, até 5 kg =è 7,30 euros, até 10 kg =è 8,25 euros, até 15 kg =è 10,85 euros e até 20 kg =è 13,15 euros.
O peso máximo de envio da modalidade é de 20 kg.
Existe a possibilidade de compra de caixas padronizadas para embalar os pertences.
Eis a tabela praticada a partir de 01/01/2008 das Cajas Ecológica línea verde:
Modelo Supergrande de 590x390x390 mm a 3,25 euros.
Modelo Grande de 390x280x190 mm a 2,70 euros.
Modelo Mediana de 317x215x125 mm a 2,15 euros.
Modelo Pequena de 230x140x80 mm a 1,65 euros.
Nenhum comentário:
Postar um comentário